Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.59109000 |
Decimal Longitude | -14.03420000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | La Oliva |
Locality | Tebeto |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Conus Linnaeus, 1758 | Playa de Tebeto | Canaries | Fuerteventura |
Phorcus burgadoi Martín-González, 2018 | Playa de Tebeto | Canaries | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Playa de Tebeto | Canaries | Fuerteventura |
Rhodophyta | Playa de Tebeto | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.